| 901 | Количество просмотров роликов в видеохостинге YouTube достигло четырех миллиардов в день. Одного миллиарда сервис достиг в 2009 году, а за последние восемь месяцев прирост составил 25 процентов. Рост обусловлен продвижением мобильных версий сервиса и привлечением профессиональных роликов. Lenta.ru: Интернет » |
| 902 |  Интернет-портал YouTube показывает по запросам пользователей около 4 млрд видеороликов в день, причем траффик проекта вырос на четверть только за последние 8 месяцев, сообщили в компании. Google отмечает, что рост трафика отмечается на фоне того, что все больше пользователей подключаются к проекту с самых различных устройств, в том числе со смартфонов и интернет-планшетов. Обеспечить дальнейший рост трафика Google намерен it.siteua.org » |
| 903 |  Ежедневно на сайте YouTube просматривается 4 млрд. видеороликов, то есть, каждый второй человек Земли смотрит больше одного видео в день. Лишь за последние восемь месяцев этот показатель поднялся на 25 процентов. ibnews.com.ua » |
| 904 | Ранее Google создавали таблицы и графики для визуализации достижений пользователей YouTube. Теперь они запустили http://onehourpersecond.com — интерактивную коллекцию событий, которые происходят за «одну секунду YouTube».
Итак, за 1 секунду пользователи загружают на YouTube 1 час видео. Это значит, что… http://onehourpersecond.com habrahabr.ru » |
| 905 | Количество просмотров роликов в видеохостинге YouTube достигло четырех миллиардов в день. Одного миллиарда сервис достиг в 2009 году, а за последние восемь месяцев прирост составил 25 процентов. Рост обусловлен продвижением мобильных версий сервиса и привлечением профессиональных роликов. citforum.ru »2012-01-24 03:36 citforum.ru / Новости / |
| 906 |  Компания Google сообщила о том, что ее видеосервис YouTube теперь показывает своим пользователям уже более 4 млрд видеороликов каждый день, что говорит о росте на 25% по сравнению с тем же показателем восемью месяцами ранее. Как отмечают аналитики, такому значительному увеличению популярности YouTube обязан стратегии Google по продвижению сервиса на других платформах, помимо персонального компьютера, таких как смартфоны и телевизоры. Также в отчете Google говорится, что сейчас на YouTube загружается уже около 60 часов видео каждую минуту, тогда как в мае этот показатель составлял 48 часов, сообщает Reuters. Кроме того, представители компании отметили, что большая часть этих видеороликов, которые просматриваются пользователями ежедневно, по-прежнему не... CNews » |
| 907 | Официальные представители YouTube сообщили в интервью информационному агентству Reuters, что сейчас сервис отмечает 4 млрд просмотров видео в день. Для сравнения, в мае прошлого года компания сообщала о 3 млрд просмотров видео в день, а в 2006 году этот показатель составлял только 100 млн. infox.ru » |
| 908 | Количество просмотров роликов в видеохостинге YouTube достигло четырех миллиардов в день. bybanner.com » |
| 909 | Кроме того, каждую минуту посетители закачивают на серверы YouTube примерно 60 минут видеоматериалов. Если распределить эти объемы на всех обитателей Земли, то окажется, что ежедневно каждый второй смотрит хотя бы одно видео на YouTube. За два года объемы закачки пользовательского видео на сервис выросли более чем в два раза. hitech.newsru.com »2012-01-24 12:44 hitech.newsru.com / Новости / |
| 910 |  YouTube запускает кинофестиваль, который будет проходить в режиме онлайн, и в конечном счете планирует отправить 10 финалистов на Венецианский кинофестиваль. ibnews.com.ua » |
| 911 | Объявления: Скандальная история с арестом Кима Доткома — основателя файлообменного интернет-сервиса MegaUpload продолжается. На днях судья отказал защите в просьбе отпустить обвиняемого под залог. Как считают адвокаты и многие представители других файлообменников, данные обвинения не имеют оснований, и приводять при этом примеры таких сервисов как iCloud и YouTube. Специалисты RapidShare считает, что технологии загрузки файлов [...]Адвокаты MegaUpload сравнили файлообменник с iCloud и YouTube is a post from: IT NEWS nubblog.ru » |
| 912 | Алексей Навальный обвинил НТВ в том, что удаление с YouTube ролика "Они украли у нас страну" по требованию телекомпании на самом деле связано с вычищением с видеохостинга "антипутинских роликов". В НТВ ответили, что в роликах были нарушены авторские права, так как в них содержалось видео, принадлежащее НТВ. Lenta.ru: Интернет » |
| 913 | Трехминутный ролик «Осторожно, телефонные мошенники!» описывает различные сценарии действий телефонных мошенников. osp.ru »2012-01-27 14:55 osp.ru / Новости / |
| 914 |  В заявлении говорится, что при невыполнении этого условия турецкие правительственные сайты и официальные сайты США подвергнуться хакерской атаке.
Далее internet.ru » |
| 915 | Because Youtube is a great source of information as well as entertainment we'll always be going back to the portal to see any video that grabs our interest. But if there is little time to stay and watch everything we want at a certain moment, killerstartups.com » |
| 916 |  Прибыль канала RT на YouTube превысила миллион долларов, при этом сумма удвоилась всего за полгода. Финансовый успех стал следствием стремительного роста популярности RT на YouTube, говорится в сообщении телеканала. "RT один из крупнейших, если не самый крупный, поставщик новостного контента на YouTube", - заявил директор по партнерствам YouTube Патрик Уокер на конференции MIPCOM 2011. RT стал первым в мире новостным телеканалом, преодолевшим отметку в полмиллиарда просмотров на YouTube. Сегодня общее число просмотров RT превышает 670 млн, что в 3 раза больше ABC News, в 11 раз больше Reuters, в 13 раз больше SKY News, и в 29 раз больше Fox News на... CNews » |
| 917 | Эта история берет начало в далеком 2006-м году… Я тогда был в начале своей программистской карьеры и работал в одной говноконторе развивающейся ноунейм фирме. Тогда у нас было несколько заказов на сайты с похожим функционалом: нужно было сделать портал, на который люди могли бы заливать видео/картинки/музыку и потом этот контент просматривать, комментировать, а заодно и смотреть рекламу принося прибыль доброму дяде владельцу. Все бы хорошо, но чтобы завлечь людей на сайт нужно чтобы там уже было много контента. Таким образом создавалось бы впечатление что сайт работает давно и успешно. И вот заказчик ставит грандиозную цель: наполнить новоиспеченный портал видео с youtube.com. Еще не зная, что меня ждет, я с радостью взялся за работу…
Читать дальше → habrahabr.ru » |
| 918 |  Встречайте 141-й выпуск нашего подкаста: — Галерея "Жизнь за один день" доступна на YouTube. — http://scribe.googlelabs.com: Google знает, что вы хотите написать. — YouTube http://ytinstant.com и Google Maps http://hartlabs.net/instant_maps обзавелись мгновенным поиском. — http://bloglines.com: первую популярную RSS-читалку закроют через три недели. — 9 сервисов SMS-рассылок. — http://eventr.com: социальное чтение RSS. podfm.ru » |
| 919 | Настоящим хитом Youtube стала фанатская версия фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда». К концу января ее просмотрели более миллиона раз. osp.ru »2012-02-06 09:52 osp.ru / Новости / |
| 920 |  Компания Google выпустила обновленную версию приложения YouTube для Google TV, которое, по словам разработчиков, имеет более удобный интерфейс, позволяющий легко находить нужные каналы и видеозаписи для просмотра на экране телевизора. ibnews.com.ua » |
| 921 |  Компания Google вчера, 13 февраля, официально подтвердила, что поисковик компании, а также сервисы Gmail, Google Videos и YouTube заблокированы в Иране с 10 февраля. Впервые о блокировке целого ряда онлайн-сервисов для пользователей из Ирана, включая почтовые службы Hotmail и Gmail, сообщило новостное агентство Mehr в субботу, 11 февраля. Представители Иранской Организации технологий и телекоммуникационной инфраструктуры заявили о том, что им ничего неизвестно о блокировке данных сервисов. Другие представители властей Ирана также не давали подтверждений официального блокирования доступа к каким-либо веб-службам в стране. ... CNews » |
| 922 |  Возможно, дела с продвижением социальной сети у гугла плохи, раз они идут на такие отчаянные меры.
Сегодня привычные кнопки оценки видео были удалены.
Вместо них появилось вот такое:
То есть, Google пожертвовал объективной системой оценки видеороликов ради популяризации Google Plus.
upd: Просьба проверить и отписаться. По всей видимости, кнопки пропали далеко не у всех.
upd2: У меня кнопки пропали только в хроме. habrahabr.ru » |
| 923 |  Экс-премьер-министр Австралии, Кевин Радд, «засветился» не самым лицеприятным образом из-за ролика на YouTube.
Далее internet.ru » |
| 924 |  КВН (Клуб веселых и находчивых) сообщил о запуске собственного официального канала на видеосервисе YouTube - youtube.com/kvn. Теперь любой пользователь YouTube может легко найти понравившееся выступление любимой команды. Записи игр и отдельных выступлений команд организованы в тематические плейлисты в соответствии с названиями команд и системой лиг КВН. Поиск позволяет легко отыскать любой из понравившихся эпизодов. Канал будет постоянно пополняться новыми видео КВН. На данный момент, канал КВН имеет более 5500 подписчиков, число которых постоянно растет, более 80 плейлистов и более 2100 видео. Разработкой, поддержкой и продвижением канала КВН занимается компания Quiz Group в сотрудничестве с ООО "ТТО АМИК". ... CNews » |